La France développe fortement la filière éolienne, à la fois sur terre et en mer. Cette énergie renouvelable participe à la transition énergétique, à la diversification du mix électrique et à la production d’électricité décarbonée.
Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique. Les pales captent la force du vent et entraînent le rotor. Le mouvement est transmis à une génératrice située dans la nacelle.
L’électricité produite est ensuite adaptée par l’électronique de puissance, puis envoyée vers un transformateur avant son injection sur le réseau.
En France, l’éolien terrestre est surtout développé dans les zones les plus favorables au vent, notamment dans le nord et l’est du pays. Les régions les plus équipées sont les Hauts-de-France et le Grand Est.
| Région / zone | Type | Caractéristique | Observation |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | Éolien terrestre | Région la plus équipée | Très forte concentration de parcs |
| Grand Est | Éolien terrestre | Deuxième grande région éolienne | Développement important depuis plusieurs années |
| Occitanie | Éolien terrestre | Parcs répartis sur plusieurs départements | Présence notable dans le sud |
| Nouvelle-Aquitaine | Éolien terrestre | Développement progressif | Parc moins dense que le nord-est |
| Centre-Val de Loire | Éolien terrestre | Bonne implantation régionale | Filière bien présente |
L’éolien offshore bénéficie de vents plus réguliers et souvent plus puissants qu’à terre. En France, plusieurs parcs sont déjà en exploitation, tandis que d’autres sont en construction ou en développement.
| Parc en mer | Façade maritime | Statut | Remarque |
|---|---|---|---|
| Saint-Nazaire | Atlantique | En exploitation | Premier parc éolien en mer français |
| Fécamp | Normandie | En exploitation | Parc posé raccordé au réseau |
| Saint-Brieuc | Bretagne | En exploitation | Parc important de la façade Manche-Atlantique |
| Îles d’Yeu et de Noirmoutier | Vendée | En service | Nouvelle montée en puissance de l’offshore français |
| Dieppe – Le Tréport | Normandie | En construction | Projet important en Manche |
| Dunkerque | Mer du Nord | En développement | Projet stratégique du nord |
| Leucate / Gruissan / Méditerranée | Méditerranée | Flottant pilote | Éolien flottant en développement |
En 2024, la production éolienne française a atteint environ 47 TWh. Cette production comprend l’éolien terrestre et l’éolien en mer.
La filière contribue de façon importante à l’électricité renouvelable en France. Elle réduit les émissions de gaz à effet de serre et participe à l’indépendance énergétique.
Teste tes connaissances sur les éoliennes en France avec ce QCM interactif.